S11/10KVA-2500KVA油浸式變壓器
一、S11/10KVA-2500KVA油浸式變壓器型號表:
S11-10KVA 10/0.4 |
S11-20KVA 10/0.4 |
S11-30KVA 10/0.4 |
S11-40KVA 10/0.4 |
S11-50KVA 10/0.4 |
S11-80KVA 10/0.4 |
S11-100KVA 10/0.4 |
S11-125KVA 10/0.4 |
S11-160KVA 10/0.4 |
S11-200KVA 10/0.4 |
S11-250KVA 10/0.4 |
S11-315KVA 10/0.4 |
S11-400KVA 10/0.4 |
S11-500KVA 10/0.4 |
S11-630KVA 10/0.4 |
S11-800KVA 10/0.4 |
S11-1000KVA 10/0.4 |
S11-1250KVA 10/0.4 |
S11-1600KVA 10/0.4 |
S11-2500KVA 10/0.4 |
二、S11型10kV系列低損耗配電變壓器技術(shù)參數(shù):
額定容量KVA | 電壓組合kv | 連接方式 | 損耗KW | 短路阻抗% | 空載電流% | 重量T | 軌距縱向/橫向 | ||||
高壓 | 低壓 | 空載 | 負載 | 器身重 | 油重 | 總重 | |||||
10 | 11 10.5 10 6.3 6 | 0.4 | Yyn0 | 0.07 | 0.32 | 4 | 2.88 | 0.120 | 0.055 | 0.220 | 400/400 |
20 | 0.09 | 0.44 | 2.56 | 0.130 | 0.065 | 0.260 | 400/400 | ||||
30 | 0.10 | 0.60 | 1.60 | 0.220 | 0.095 | 0.390 | 400/400 | ||||
50 | 0.13 | 0.87 | 1.52 | 0.280 | 0.115 | 0.525 | 400/400 | ||||
63 | 0.15 | 1.04 | 1.44 | 0.350 | 0.120 | 0.582 | 400/400 | ||||
80 | 0.18 | 1.25 | 1.36 | 0.405 | 0.135 | 0.660 | 400/400 | ||||
100 | 0.20 | 1.50 | 1.24 | 0.470 | 0.145 | 0.750 | 550/550 | ||||
125 | 0.24 | 1.80 | 1.16 | 0.530 | 0.155 | 0.850 | 550/550 | ||||
160 | 0.29 | 2.20 | 1.04 | 0.620 | 0.175 | 0.960 | 550/550 | ||||
200 | 0.33 | 2.60 | 0.96 | 0.690 | 0.195 | 1.090 | 550/550 | ||||
250 | 0.40 | 3.05 | 0.88 | 0.835 | 0.225 | 1.280 | 660/660 | ||||
315 | 0.48 | 3.65 | 0.80 | 0.980 | 0.240 | 1.470 | 660/660 | ||||
400 | 0.57 | 4.30 | 0.72 | 1.030 | 0.303 | 1.620 | 660/660 | ||||
500 | 0.68 | 5.15 | 0.64 | 1.370 | 0.305 | 2.040 | 660/660 | ||||
630 | Yyn0或 Dyn11 | 0.81 | 6.20 | 4.5 | 0.64 | 1.530 | 0.450 | 2.330 | 820/820 | ||
800 | 0.98 | 7.50 | 0.56 | 1.710 | 0.490 | 2.670 | 820/820 | ||||
1000 | 1.15 | 10.3 | 0.48 | 2.20 | 0.570 | 3.100 | 820/820 | ||||
1250 | 1.36 | 12.0 | 0.48 | 2.470 | 0.670 | 3.700 | 820/820 | ||||
1600 | 1.64 | 14.5 | 0.48 | 2.850 | 0.790 | 4.500 | 820/820 | ||||
2000 | 2.10 | 17.10 | 0.40 | 3.750 | 0.980 | 6.440 | 1070/1070 | ||||
2500 | 2.50 | 23.2 | 0.32 | 3.720 | 1.180 | 5.900 | 1070/1070 |
二維碼 關(guān)閉