FKRN12-12D FKN12-12D FKN12-12戶內(nèi)高壓壓氣式負(fù)荷開關(guān)
FKRN12-12D FKN12-12D FKN12-12戶內(nèi)高壓壓氣式負(fù)荷開關(guān)主要技術(shù)參數(shù):
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | FKN-12D/630-20 | FKN-12R.D/125-31.5 | |
1 | 額定電壓 | kV | 12 | ||
2 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||
3 | 額定電流 | A | 630 | 125 | |
4 | 雷電沖擊耐受電壓 | kV | 對地及相間、隔離斷85 | ||
5 | 1min工頻耐受電壓 | kV | 對地相間42、隔離斷48 | ||
6 | 額定熱穩(wěn)定電流 | kA | 20(4S) | ||
7 | 額定動穩(wěn)定電流 | kA | 50 | ||
8 | 額定關(guān)合電流(峰值) | kA | 50 | -- | |
9 | 額定短路開斷電流 | kA | -- | 31.5 | |
10 | 額定轉(zhuǎn)移電流 | kA | -- | 1.5 | |
11 | **開斷電流(參考值) | kA | 1.8 | ||
12 | 開斷空載變壓器容量 | kva | 1250 | ||
13 | 額定電纜充電電流 | A | 10 | ||
14 | 額定有功負(fù)載電流開斷次數(shù) | 次 | >100 | ||
15 | 撞擊器觸發(fā)負(fù)載開關(guān)分閘時間 | S | -- | >0.06 | |
16 | 接地開關(guān)熱穩(wěn)定電流 | kA | 20(2S) | 20(2S) | |
17 | 接地開關(guān)熱穩(wěn)定電流(峰值) | kA | 50 | 50 | |
18 | 電動機(jī)操作電源電壓 | V | AC220、DC48 |
二維碼 關(guān)閉