ZWG32-12/630A 1250A戶外高壓智能真空斷路器(看門狗)
一、主要技術參數(shù)
序號 | 項目 | 單位 | 數(shù)據(jù)值 | |
1 | 電壓 | kV | 12 | |
2 | 額定頻率 | Hz | 50 | |
3 | 額定絕緣水平 | 1min工頻耐壓 | kV | 42(極間,對地);48(斷口) |
額定雷電沖擊耐壓 | kV | 75(極間,對地);85(斷口) | ||
4 | 額定電流 | A | 630/1250 | |
5 | 額定短路開斷電流 | kA | 20/25 | |
6 | 額定短路關合電流(峰值) | kA | 50 | |
7 | 額定峰值耐受電流 | kA | 50 | |
8 | 額定短時耐受電流 | kA | 50 | |
9 | 額定斷路開斷次數(shù) | 次 | 30 | |
10 | 額定熱穩(wěn)定時間 | S | 4 | |
11 | 額定操作順序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | ||
12 | 機械壽命 | 次 | 10000 | |
13 | 二次回路1min工作頻耐壓 | kV | 2 | |
14 | 過流脫扣電流 | A | 5 | |
15 | 額定單個電容組開斷電流 | A | 630 | |
16 | 額定背對背電容器組開斷電流 | A | 400 |
二、控制器主要技術參數(shù)
序號 | 項目 | 規(guī)定值 | 備注 |
1 | 輸入工作電壓 | AC220 | |
2 | 輸入工作電壓頻率 | 50Hz | |
3 | 輸入工作電壓允許波動范圍 | ±20% | |
4 | 整機功耗 | <10W | |
5 | 保護電流 | 120~600A | 可整定 |
6 | 零序電流 | 0.2A~20A | 可整定 |
7 | 保護動作延時時間值 | 0.1~10s | 可調(diào) |
8 | 零序保護動作延時時間值 | 0~7200s | 可調(diào) |
9 | 重合閘次數(shù) | 3次可調(diào) | 0為關閉重合閘 |
10 | 第一次重合時間 | 可調(diào) | 3.0~600秒 |
11 | 第二次重合時間 | 可調(diào) | 3.0~600秒 |
12 | 第三次重合時間 | 可調(diào) | 3.0~600秒 |
13 | 遠程設置 | 0或1 | 設定0:面板撥碼有效,1:遠程設置有效 |
14 | 負荷告警電流 | 無 | |
15 | 整定值誤差 | ±3% | 時間定值為0時實際為40ms,誤差不大于±20ms |
16 | 工頻耐壓 | 2000V/1min |
二維碼 關閉